ПЕРЕЧЕНЬ ВАКАНСИЙ В ЧАСТЯХ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ОДОН
должности прапорщиков (старших прапорщиков)
по состоянию на 21.11.2013 г.
(пожалуйста, уточняйте наличие вакансии в отделе кадров)
должности прапорщиков (старших прапорщиков)
по состоянию на 21.11.2013 г.
(пожалуйста, уточняйте наличие вакансии в отделе кадров)
№ п/п | Направление деятельности, воинская должность | За соединение |
По частям |
||||||||
3179 | 3186 | 3419 | 3500 | 3421 | 6771 | 3128 | 3492 | 6909 | |||
СВЯЗЬ | 14 | ||||||||||
1 | Старший специалист СПС - начальник группы | 1 | 1 | ||||||||
2 | Старший специалист СПС - начальник аппаратной | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
3 | Старший специалист СПС | 2 | 1 | 1 | |||||||
4 | Начальник аппаратной/радиостанции | 3 | 1 | 2 | |||||||
5 | Дежурный по связи | 1 | 1 | ||||||||
6 | Техник аппаратной | 2 | 2 | ||||||||
7 | Начальник информационного поста | 0 | |||||||||
ТЫЛ | 12 | ||||||||||
8 | Старшина роты/группы | 4 | 3 | 1 | |||||||
9 | Начальник хранилища | 1 | 1 | ||||||||
10 | Командир взвода обеспечения | 1 | 1 | ||||||||
11 | Начальник столовой | 1 | 1 | ||||||||
12 | Инструктор по приготовлению пищи | 1 | 1 | ||||||||
13 | Техник холодильного оборудования | 4 | 1 | 3 | |||||||
КЭС |
2 | ||||||||||
14 | Техник тепловых сетей | 1 | 1 | ||||||||
15 | Техник вентиляционного оборудования | 1 | 1 | ||||||||
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 5 | ||||||||||
16 | Начальник ремонтной мастерской | 1 | 1 | ||||||||
17 | Инструктор (по вождению) | 1 | 1 | ||||||||
18 | Техник (инспектор ВАИ) | 2 | 1 | 1 | |||||||
19 | Техник (водитель) | 1 | 1 | ||||||||
РАЗВЕДКА | 2 | ||||||||||
20 | Техник группы РЭР | 1 | 1 | ||||||||
21 | Инструктор подгруппы спец. разведки | 1 | 1 | ||||||||
СЛУЖБА ВОЙСК | 1 | ||||||||||
22 | Начальник караула | 1 | 1 | ||||||||
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 1 | ||||||||||
13 | Ст. техник - начальник группы ТСО | 1 | 1 | ||||||||
ДРУГИЕ |
4 | ||||||||||
24 | Концертмейстер | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
25 | Техник (оператор) | 0 | |||||||||
26 | Старший инструктор кинолог. центра | 1 | 1 | ||||||||
ИТОГО: | 40 | 11 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 |